考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
105244000001069 | 富鹏飞 | 71 | 60 | 117 | 104 | 352 |
101414137236165 | 阚秀芳 | 67 | 55 | 104 | 124 | 350 |
104894520221333 | 张鹤洋 | 51 | 53 | 91 | 83 | 278 |
106974161160254 | 孟记住 | 77 | 57 | 100 | 113 | 347 |
103944210242780 | 沙敏 | 70 | 61 | 85 | 74 | 290 |
105324370610902 | 张莉 | 79 | 64 | 117 | 111 | 371 |
105424411306082 | 杨新华 | 67 | 79 | 100 | 82 | 328 |
新闻动态
学院通知