考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
102854210804062 | 许欢 | 69 | 57 | 140 | 62 | 328 |
110654850007392 | 黄蕾 | 55 | 53 | 124 | 109 | 341 |
105004009372117 | 张海涛 | 61 | 57 | 98 | 129 | 345 |
105004009372113 | 李玢玢 | 69 | 46 | 80 | 130 | 325 |
116464130602306 | 包桂亮 | 63 | 47 | 75 | 114 | 299 |
105244000001027 | 梁威龙 | 62 | 54 | 111 | 83 | 310 |
106144120404035 | 段贝丽 | 71 | 61 | 114 | 110 | 356 |
104104210570027 | 杨宇帆 | 55 | 65 | 91 | 60 | 271 |
104874000130872 | 贾敏 | 67 | 51 | 123 | 119 | 360 |
102904210901281 | 于梦琪 | 70 | 49 | 108 | 114 | 341 |
105114109444373 | 黄亚威 | 73 | 45 | 241 | 0 | 359 |
105244000001087 | 杨鹏飞 | 45 | 41 | 67 | 106 | 259 |
103204210301613 | 吴撼 | 51 | 55 | 112 | 93 | 311 |
新闻动态
学院通知