103409125400006 | 刘思远 | 旅游管理 | 全日制 | 管理类联考综合能力 | 135 | 英语二 | 198 | |||||
103409125400015 | 徐冠群 | 旅游管理 | 非全日制 | 管理类联考综合能力 | 132 | 英语二 | 196 | |||||
103409125400007 | 刘彦平 | 旅游管理 | 全日制 | 管理类联考综合能力 | 137 | 英语二 | 195 | |||||
103409125400018 | 张悦 | 旅游管理 | 全日制 | 管理类联考综合能力 | 111 | 英语二 | 185 | |||||
103409095137115 | 张紫涵 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 73 | 农业知识综合四 | 101 | 管理学原理 | 114 | 354 |
103409095137057 | 罗炀 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 117 | 管理学原理 | 101 | 341 |
103409095137089 | 杨红 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 46 | 农业知识综合四 | 105 | 管理学原理 | 123 | 337 |
103409095137056 | 罗希晨 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 108 | 管理学原理 | 92 | 327 |
103409095137006 | 曹兵龙 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 56 | 农业知识综合四 | 96 | 管理学原理 | 101 | 315 |
103409095137092 | 杨林巧 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 85 | 管理学原理 | 97 | 309 |
103409095137010 | 谌力铭 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 48 | 农业知识综合四 | 92 | 管理学原理 | 110 | 308 |
103409095137014 | 付丽 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 62 | 农业知识综合四 | 93 | 管理学原理 | 81 | 308 |
103409095137107 | 张伟 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 40 | 农业知识综合四 | 82 | 管理学原理 | 114 | 308 |
103409095137008 | 陈佳佳 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 71 | 农业知识综合四 | 90 | 管理学原理 | 72 | 300 |
103409095137059 | 马静 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 72 | 农业知识综合四 | 80 | 管理学原理 | 86 | 297 |
103409095137124 | 邹晶晶 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 45 | 农业知识综合四 | 100 | 管理学原理 | 85 | 294 |
103409095137081 | 吴冰玉 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 64 | 农业知识综合四 | 85 | 管理学原理 | 90 | 293 |
103409095137064 | 任国魁 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 40 | 农业知识综合四 | 84 | 管理学原理 | 98 | 287 |
103409095137065 | 阮娉婷 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 52 | 农业知识综合四 | 87 | 管理学原理 | 78 | 287 |
103409095137037 | 李梦瑶 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 49 | 农业知识综合四 | 79 | 管理学原理 | 93 | 285 |
103409095137038 | 李仁鹏 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 44 | 农业知识综合四 | 95 | 管理学原理 | 78 | 284 |
103409095137062 | 宁幸 | 农业管理 | 非全日制 | 思想政治理论 | 53 | 英语二 | 34 | 农业知识综合四 | 96 | 管理学原理 | 97 | 280 |
103409095137067 | 宋伟鸣 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 42 | 农业知识综合四 | 96 | 管理学原理 | 83 | 280 |
103409095137077 | 王硕 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 42 | 农业知识综合四 | 79 | 管理学原理 | 104 | 280 |
103409095137058 | 麻新运 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 55 | 农业知识综合四 | 71 | 管理学原理 | 87 | 276 |
103409095137016 | 高桐 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 41 | 农业知识综合四 | 80 | 管理学原理 | 85 | 270 |
103409095137029 | 金艳 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 66 | 管理学原理 | 85 | 264 |
103409095137046 | 刘慧贤 | 农业管理 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 52 | 农业知识综合四 | 60 | 管理学原理 | 84 | 255 |
103409095138060 | 吴桐 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 70 | 农业知识综合四 | 126 | 管理学原理 | 122 | 386 |
103409095138080 | 余亚红 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 64 | 农业知识综合四 | 101 | 管理学原理 | 129 | 351 |
103409095138051 | 孙世豪 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 42 | 农业知识综合四 | 128 | 管理学原理 | 122 | 346 |
103409095138052 | 孙钰超 | 农村发展 | 非全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 65 | 农业知识综合四 | 93 | 管理学原理 | 114 | 335 |
103409095138086 | 张敏 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 67 | 农业知识综合四 | 104 | 管理学原理 | 94 | 334 |
103409095138077 | 杨月菊 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 63 | 农业知识综合四 | 98 | 管理学原理 | 103 | 331 |
103409095138064 | 邢警 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 53 | 农业知识综合四 | 100 | 管理学原理 | 106 | 328 |
103409095138091 | 赵璇 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 61 | 农业知识综合四 | 93 | 管理学原理 | 98 | 317 |
103409095138021 | 雷莉 | 农村发展 | 非全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 40 | 农业知识综合四 | 106 | 管理学原理 | 107 | 316 |
103409095138038 | 马圣富 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 52 | 农业知识综合四 | 95 | 管理学原理 | 106 | 313 |
103409095138020 | 金婷婷 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 64 | 农业知识综合四 | 85 | 管理学原理 | 101 | 313 |
103409095138085 | 张梦洁 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 49 | 农业知识综合四 | 68 | 管理学原理 | 113 | 296 |
103409095138022 | 李敏 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 45 | 农业知识综合四 | 90 | 管理学原理 | 93 | 292 |
103409095138047 | 盛俊波 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 35 | 农业知识综合四 | 90 | 管理学原理 | 100 | 290 |
103409095138050 | 孙秦威 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 82 | 管理学原理 | 84 | 289 |
103409095138016 | 黄江淮 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 65 | 农业知识综合四 | 70 | 管理学原理 | 75 | 284 |
103409095138097 | 朱晨晨 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 81 | 管理学原理 | 84 | 283 |
103409095138083 | 张瀚 | 农村发展 | 非全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 68 | 农业知识综合四 | 78 | 管理学原理 | 75 | 281 |
103409095138061 | 吴威波 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 60 | 农业知识综合四 | 78 | 管理学原理 | 78 | 280 |
103409095138067 | 徐丹芳 | 农村发展 | 非全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 72 | 农业知识综合四 | 65 | 管理学原理 | 76 | 278 |
103409095138062 | 谢一银 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 50 | 农业知识综合四 | 68 | 管理学原理 | 95 | 276 |
103409095138063 | 谢征峰 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 60 | 农业知识综合四 | 66 | 管理学原理 | 87 | 275 |
103409095138031 | 刘笑影 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 59 | 农业知识综合四 | 80 | 管理学原理 | 75 | 274 |
103409095138058 | 文法政 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 37 | 农业知识综合四 | 84 | 管理学原理 | 90 | 273 |
103409095138087 | 张帅 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 46 | 农业知识综合四 | 79 | 管理学原理 | 92 | 272 |
103409095138093 | 郑艳星 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 50 | 农业知识综合四 | 85 | 管理学原理 | 78 | 272 |
103409095138069 | 徐佳 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 47 | 农业知识综合四 | 90 | 管理学原理 | 75 | 271 |
103409095138074 | 杨恬 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 54 | 农业知识综合四 | 83 | 管理学原理 | 80 | 271 |
103409095138101 | 朱敏敏 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 52 | 农业知识综合四 | 67 | 管理学原理 | 79 | 265 |
103409095138041 | 任其远 | 农村发展 | 非全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 73 | 农业知识综合四 | 75 | 管理学原理 | 52 | 260 |
103409095138055 | 王慧婷 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 50 | 农业知识综合四 | 75 | 管理学原理 | 76 | 259 |
103409095138082 | 詹益鑫 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 53 | 农业知识综合四 | 77 | 管理学原理 | 65 | 259 |
103409095138033 | 刘志琴 | 农村发展 | 非全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 70 | 农业知识综合四 | 63 | 管理学原理 | 66 | 258 |
103409095138035 | 楼域 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 46 | 农业知识综合四 | 77 | 管理学原理 | 81 | 258 |
103409095138088 | 张杨 | 农村发展 | 全日制 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 39 | 农业知识综合四 | 68 | 管理学原理 | 90 | 255 |
新闻动态
学院通知